365 Rue St André, Montréal (Ville-Marie), QC H2L0G2 $1,195,000
Salon
Salon
Salon
Salon
Vue
Vue
Vue
Vue
Salle de bains
|
|
Description
Inclusions: electro-menager, frigidaire, refrigidaire,lave-vaiselle, seche/lave-linge, luminaire, et rideaux.
Exclusions : N/A
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 11592 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 6652 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 880 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 10.0 x 6.0 P | 13iemeième étage | Bois |
| Salon | 18.10 x 10.0 P | 13iemeième étage | Bois |
| Cuisine | 16.0 x 8.0 P | 13iemeième étage | Céramique |
| Salle à manger | 18.1 x 90.0 P | 13iemeième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.10 x 10.11 P | 13iemeième étage | Bois |
| Salle de bains | 9.5 x 50.0 P | 13iemeième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.11 x 10.11 P | 13iemeième étage | Bois |
| Salle de bains | 11.11 x 80.10 P | 13iemeième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 5.10 x 60.9 P | 13iemeième étage | Céramique |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |